Di seguito è riportata una tabella di riferimento consolidata che copre tutti gli attuali modelli di saldatori laser portatili della serie MA1 (MA1-35, MA1-45, MA1-65 e MA1 ULTRA). Questi dettagli aiuteranno il responsabile della sicurezza laser (LSO) o il consulente per la sicurezza a progettare un ambiente di lavoro sicuro con laser di Classe 4: selezionare gli occhiali appropriati, definire le barriere/gli involucri, gestire la ventilazione e implementare le procedure di controllo degli accessi. Tutti i dati provengono dal manuale d'uso della serie HHW THEO MA1 e dalle informazioni di supporto sul prodotto.
Parametri del laser serie MA1 e riferimenti di sicurezza UE #
Parametro | Serie MA1 (tutti i modelli) | Note chiave UE/Sicurezza |
---|---|---|
Classificazione | Laser in fibra near-IR di classe 4 1080 ± 10 nm Conforme a IEC 60825-1 / EN 60825-1 | I laser di classe 4 richiedono un'area controllata dal laser con interblocchi di porte/tende, segnali di avvertimento (ISO 7010) e DPI rigorosi. Rispettare la norma EN 60825-4 per gli involucri e le protezioni. |
Potenza di uscita | - MA1-35: ~800 W - MA1-45: ~1200 W - MA1-65: ~1500 W - MA1 ULTRA: fino a ~2100 W | Tutti possono essere regolati da ~10-100% del valore nominale. Anche con impostazioni inferiori, il rischio di Classe 4 rimane. |
Diametro del fascio grezzo | 5.495 mm | |
Diametro del fascio nel punto di messa a fuoco | 0,0223 mm | |
Angolo di divergenza | 21,8 mrad | |
Penetrazione della saldatura (acciaio) | - MA1-35: fino a ~3,5 mm - MA1-45: fino a ~4,5 mm - MA1-65: fino a ~6,5 mm - ULTRA: fino a ~8,5 mm | La penetrazione effettiva dipende dalla velocità di spostamento, dal gas di schermatura e dalle proprietà del materiale. |
Modalità operativa | Laser in fibra a onda continua (CW) Può essere attivato/disattivato rapidamente per saldature di fissaggio o a "scala di pesce". | Nessuna uscita Q-switched o a impulsi brevi. Il laser è fondamentalmente CW, ovvero di Classe 4 a qualsiasi impostazione di potenza. |
Alimentazione | Monofase 200-240 V AC (~25 A consigliato) | Deve soddisfare i requisiti CE della Direttiva sulla Bassa Tensione (2014/35/UE) e gli standard elettrici locali. È obbligatorio un adeguato collegamento a terra. |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria (ventole interne) | Assicurarsi che le prese d'aria non siano ostruite. La temperatura e l'umidità ambiente di funzionamento devono rimanere entro i limiti specificati. |
Gas di schermatura | Argon (Ar) @ 99,996% di purezza Azoto (N₂) @ 99,999% di purezza ~15-20 L/min ~25 - 40 CFH | L'argon o l'azoto contribuiscono a ridurre l'ossidazione e gli schizzi. L'alimentazione e la pressione del gas devono essere conformi agli standard di sicurezza locali. |
Protezione degli occhi con il laser | >1070 - 1075 nm → OD9+, D LB6 + IR LB8 + M LB9 >1075 - 1080 nm → OD8+, D LB6 + IRM LB8 >1080 - 1087 nm → OD7+, D LB6 + IRM LB7 | Controllare l'etichetta per la lunghezza d'onda e l'OD. Includere una visiera per saldatura o un casco con filtrazione IR. I DPI devono essere conformi al Regolamento DPI (UE) 2016/425 e/o alla norma ANSI Z136.7 al di fuori dell'UE. UE, gli occhiali di sicurezza laser devono essere conformi alla norma EN 207 per la protezione completa o alla norma EN 208 per le attività di regolazione del laser. |
Barriera / Interblocchi | Utilizzare involucri o tende classificate per il laser. Si raccomanda l'uso di porte interbloccate (EN 60825-4). | I laser di classe 4 richiedono un controllo rigoroso degli accessi. Lo spegnimento automatico in caso di ingresso non programmato è la prassi migliore. |
Altri DPI e abbigliamento | - Occhiali laser + casco da saldatura (filtro IR) - Indumenti esterni/guanti ignifughi (omologati CE, ad es. EN 11611 o EN 11612) | Protegge dai raggi diretti/diffusi, dall'abbagliamento dell'arco di saldatura, dalle scintille e dagli schizzi caldi. |
Ventilazione | Si raccomanda l'aspirazione o la filtrazione locale (ad esempio, EN ISO 15012) per gestire i fumi e le particelle sospese nell'aria. | La saldatura laser genera spesso particolato, soprattutto sui metalli rivestiti o zincati. Una ventilazione adeguata è fondamentale per la salute dell'operatore e per la conformità alle leggi locali sulla sicurezza dei lavoratori. |
Per specifiche più approfondite, impostazioni di saldatura consigliate e linee guida operative, consultare il manuale d'uso della serie HHW THEO MA1 o contattare l 'assistenza tecnicaTHEO .
Certificazioni e standard #
- FCC (compatibilità elettromagnetica negli Stati Uniti)
- FDA / 21 CFR 1040.10 (requisiti di sicurezza laser degli Stati Uniti)
- CE (direttive UE su macchine, bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)
- PL-d secondo ISO 13849-1 (sicurezza funzionale dei sistemi di controllo)
- EN 60204-1 (sicurezza elettrica delle macchine)
- EN 60825-1 (classificazione e sicurezza dei laser)
- ISO 11553-2 (sicurezza delle macchine per la lavorazione laser)
- ISO 12100 (valutazione del rischio delle macchine e riduzione del rischio)
- EN IEC 61000-6-2 e EN IEC 61000-6-4 (compatibilità elettromagnetica)
- ETL (sicurezza elettrica), compatibile con gli standard UL e CSA
Misure di sicurezza complete #
- Interblocco di sicurezza LOOP: La torcia e il morsetto del pezzo sensibile al tatto impediscono l'attivazione accidentale del laser.
- Interblocco supplementare a doppio canale: Aumenta la sicurezza durante il funzionamento. Consente un arresto di emergenza esterno tramite la presa DB25.
- Grilletto della torcia di saldatura: Assicura che il laser spari solo quando è stato deliberatamente attivato.
- Rilevamento della pressione del gas: Si collega automaticamente all'interruttore di controllo e attiva un allarme di sicurezza se la pressione scende al di fuori dei livelli di sicurezza.
- Rilevamento della rottura della fibra: Monitora costantemente l'integrità della fibra per evitare operazioni non sicure.
- Protezione da sovratemperatura: Spegne automaticamente il laser se rileva un calore eccessivo.
- Avvisi visivi e acustici: Avvisano gli operatori di problemi operativi in tempo reale.
- Interruttore a chiave di sicurezza: Limita l'uso al solo personale autorizzato.
- Controlli di emergenza: Pulsante di arresto di emergenza e interruttore di alimentazione a bordo per l'arresto immediato del sistema.
Disclaimer legale #
Tutte le dichiarazioni, le specifiche e le informazioni tecniche contenute in questo documento sono fornite solo come riferimento generale. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. La documentazione ufficiale del prodotto fornita con ogni macchina della serie MA1 è l'unica fonte autorevole per tutti i dettagli tecnici, le linee guida sulla sicurezza e le istruzioni d'uso. THEO non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nel documento e si riserva il diritto di modificare i propri prodotti in qualsiasi momento.