Níže je uvedena souhrnná referenční tabulka zahrnující všechny současné modely ručních laserových svářeček řady MA1 (MA1-35, MA1-45, MA1-65 a MA1 ULTRA). Tyto podrobnosti pomohou pracovníkovi odpovědnému za bezpečnost laserů (LSO) nebo bezpečnostnímu poradci při navrhování bezpečného pracovního prostředí s laserem třídy 4: výběr vhodných brýlí, definování bariér/obalů, řízení ventilace a zavedení postupů kontroly přístupu. Všechny údaje pocházejí z uživatelské příručky HHW THEO řady MA1 a podpůrných informací o výrobku.
Parametry laserů řady MA1 a bezpečnostní odkazy EU #
| Parametr | Řada MA1 (všechny modely) | Klíčové poznámky EU / bezpečnostní poznámky |
|---|---|---|
| Klasifikace | Vláknový laser třídy 4 v blízkém infračerveném pásmu 1080 ± 10 nm Vyhovuje IEC 60825-1 / EN 60825-1 | Lasery třídy 4 vyžadují laserem kontrolovaný prostor s blokováním dveří/záclon, výstražnými značkami (ISO 7010) a přísnými osobními ochrannými prostředky. Dodržujte normu EN 60825-4 pro kryty/ochrany. |
| Výstupní výkon | - MA1-35: ~800 W - MA1-45: ~1200 W - MA1-65: ~1500 W - MA1 ULTRA: až ~2100 W | Všechny lze nastavit v rozmezí ~10-100 % jmenovité hodnoty. I při nižším nastavení zůstává zachováno nebezpečí třídy 4. |
| Průměr surového paprsku | 5 495 mm | |
| Průměr paprsku v bodě zaostření | 0,0223 mm | |
| Úhel divergence | 21,8 mrad | |
| Penetrace svaru (ocel) | - MA1-35: do ~3,5 mm - MA1-45: do ~4,5 mm - MA1-65: do ~6,5 mm - ULTRA: do ~8,5 mm | Skutečná penetrace závisí na rychlosti pohybu, stínícím plynu a vlastnostech materiálu. |
| Provozní režim | Kontinuální (CW) vláknový laser Lze rychle zapnout/vypnout pro svary v "rybím měřítku". | Žádný výstup s přepínáním Q nebo krátkými impulzy. Laser je v zásadě CW, což je plně třída 4 při jakémkoli nastavení výkonu. |
| Napájení | Jednofázový proud 200-240 V AC (doporučeno ~25 A) | Musí splňovat požadavky CE podle směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU) a místních elektrických norem. Správné uzemnění je povinné. |
| Metoda chlazení | Vzduchem chlazené (interní ventilátory) | Ujistěte se, že větrací otvory jsou bez překážek. Okolní provozní teplota a vlhkost se musí pohybovat ve stanovených mezích. |
| Stínicí plyn | Argon (Ar) @ 99,996% čistoty Dusík (N₂) @ 99,999% čistoty ~15-20 l/min ~25 - 40 CFH | Argon nebo dusík pomáhá snižovat oxidaci a rozstřikování. Přívod a tlak plynu musí odpovídat místním bezpečnostním normám. |
| Laserová ochrana očí | >1070 - 1075 nm → OD9+, D LB6 + IR LB8 + M LB9 >1075 - 1080 nm → OD8+, D LB6 + IRM LB8 >1080 - 1087 nm → OD7+, D LB6 + IRM LB7 | Zkontrolujte si na štítku vlnovou délku a OD. Přiložte svářečský štít nebo přilbu s infračervenou filtrací. Osobní ochranné prostředky musí být v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 a/nebo ANSI Z136.7 mimo EU. EU, laserové ochranné brýle musí být v souladu s normou EN 207 pro plnou ochranu nebo EN 208 pro úkoly spojené s nastavením laseru. |
| Bariéry / blokády | Používejte kryty nebo závěsy s laserem. Doporučené dveře s blokováním (EN 60825-4) | Lasery třídy 4 vyžadují přísnou kontrolu přístupu. Automatické vypnutí při neplánovaném vstupu je standardním osvědčeným postupem. |
| Ostatní osobní ochranné prostředky a oděvy | - Laserové brýle + svářečská přilba (IR filtr) - nehořlavý svrchní oděv/rukavice (se schválením CE, např. EN 11611 nebo EN 11612). | Chrání před přímým/rozptýleným paprskem, oslněním svařovacím obloukem, jiskrami a horkými stříkanci. |
| Ventilace | Doporučuje se místní odsávání nebo filtrace (např. EN ISO 15012), aby se zvládly výpary a částice přenášené vzduchem. | Při laserovém svařování často vznikají pevné částice, zejména u obalených nebo pozinkovaných kovů. Dostatečné větrání je zásadní pro zdraví obsluhy a dodržování místních zákonů o bezpečnosti práce. |
Podrobnější specifikace, doporučená nastavení svařování a provozní pokyny naleznete v uživatelské příručce HHW THEO řady MA1 nebo kontaktujte technickou podporuTHEO .
Certifikace a normy #
- FCC (elektromagnetická kompatibilita v USA)
- FDA / 21 CFR 1040.10 (požadavky na bezpečnost laserů v USA)
- CE (směrnice EU o strojních zařízeních, nízkém napětí a elektromagnetické kompatibilitě)
- PL-d podle ISO 13849-1 (funkční bezpečnost řídicích systémů)
- EN 60204-1 (elektrická bezpečnost strojních zařízení)
- EN 60825-1 (klasifikace a bezpečnost laserů)
- ISO 11553-2 (bezpečnost strojů pro laserové zpracování)
- ISO 12100 (posuzování a snižování rizik strojních zařízení)
- EN IEC 61000-6-2 a EN IEC 61000-6-4 (elektromagnetická kompatibilita)
- ETL (elektrická bezpečnost), kompatibilní s normami UL a CSA
Komplexní bezpečnostní opatření #
- Bezpečnostní blokování LOOP: Dotekově citlivý hořák a upínání obrobku zabraňují náhodnému spuštění laseru.
- Přídavné dvoukanálové blokování: Zvyšuje bezpečnost při provozu. Umožňuje externí E-stop přes zásuvku DB25.
- Spoušť svařovacího hořáku: Zajišťuje, že laser střílí pouze při záměrném zapnutí.
- Detekce tlaku plynu: Automaticky se propojí s řídicím spínačem a aktivuje bezpečnostní alarm, pokud tlak klesne mimo bezpečné hodnoty.
- Detekce přerušení vláken: Průběžně monitoruje integritu vláken, aby se zabránilo nebezpečnému provozu.
- Ochrana proti přehřátí: Pokud zjistí nadměrné zahřátí, automaticky vypne laser.
- Vizuální a zvuková upozornění: Upozorněte obsluhu na provozní problémy v reálném čase.
- Bezpečnostní klíčový spínač: Používání je omezeno pouze na oprávněné osoby.
- Nouzové ovládání: Tlačítko E-stop na palubě a vypínač pro okamžité vypnutí systému.
Právní prohlášení o vyloučení odpovědnosti #
Veškerá prohlášení, specifikace a technické informace v tomto dokumentu slouží pouze jako obecné informace. Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oficiální dokumentace k výrobku dodávaná s každým strojem řady MA1 je jediným směrodatným zdrojem všech technických údajů, bezpečnostních pokynů a návodů k použití. THEO nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu a vyhrazuje si právo své výrobky kdykoli upravit.