Hieronder vindt u een geconsolideerde referentietabel voor alle huidige MA1 Series handheld laserlasermodellen (MA1-35, MA1-45, MA1-65 en MA1 ULTRA). Deze details helpen een Laser Safety Officer (LSO) of veiligheidsadviseur bij het ontwerpen van een veilige werkomgeving voor lasers van klasse 4: het selecteren van de juiste brillen, het definiëren van barrières/omhullingen, het beheren van ventilatie en het implementeren van procedures voor toegangscontrole. Alle gegevens zijn afkomstig uit de HHW THEO MA1 Series Gebruikershandleiding en ondersteunende productinformatie.
MA1 Series laserparameters en EU-veiligheidsreferenties #
Parameter | MA1-serie (alle modellen) | Belangrijke EU- / veiligheidsaanwijzingen |
---|---|---|
Classificatie | Klasse 4 nabij IR-vezellaser 1080 ± 10 nm Voldoet aan IEC 60825-1 / EN 60825-1 | Lasers van klasse 4 vereisen een lasergestuurde ruimte met deur-/gordijnvergrendeling, waarschuwingsborden (ISO 7010) en strikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Voldoe aan EN 60825-4 voor behuizingen/afschermingen. |
Uitgangsvermogen | - MA1-35: ~800 W - MA1-45: ~1200 W - MA1-65: ~1500 W - MA1 ULTRA: tot ~2100 W | Ze kunnen allemaal worden ingesteld van ~10-100% van de nominale waarde. Zelfs bij lagere instellingen blijft het gevaar van klasse 4 bestaan. |
Diameter ruwe straal | 5.495 mm | |
Bundeldiameter bij focuspunt | 0,0223 mm | |
Divergentiehoek | 21,8 mrad | |
Laspenetratie (staal) | - MA1-35: tot ~3,5 mm - MA1-45: tot ~4,5 mm - MA1-65: tot ~6,5 mm - ULTRA: tot ~8,5 mm | De werkelijke penetratie hangt af van de verplaatsingssnelheid, het beschermgas en de materiaaleigenschappen. |
Bedrijfsmodus | Continugolf (CW) fiberlaser Kan snel worden in- en uitgeschakeld voor hechtlassen of lassen op "viscositeit". | Geen Q-switched of korte-puls uitgang. De laser is fundamenteel CW, wat volledig Klasse 4 is bij elke vermogensinstelling. |
Voeding | Eenfase 200-240 V AC (~25 A aanbevolen) | Moet voldoen aan CE-vereisten onder Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) en plaatselijke elektrische normen. Goede aarding is verplicht. |
Koelmethode | Luchtgekoeld (interne ventilatoren) | Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij zijn. De omgevingstemperatuur en -vochtigheid moeten binnen de gespecificeerde grenzen blijven. |
Afschermingsgas | Argon (Ar) @ 99,996% zuiverheid Stikstof (N₂) @ 99,999% zuiverheid ~15-20 L/min ~25 - 40 CFH | Argon of stikstof helpt oxidatie en spatten te verminderen. De gastoevoer en -druk moeten voldoen aan de plaatselijke veiligheidsnormen voor gas. |
Oogbescherming met laser | >1070 - 1075 nm → OD9+, D LB6 + IR LB8 + M LB9 >1075 - 1080 nm → OD8+, D LB6 + IRM LB8 >1080 - 1087 nm → OD7+, D LB6 + IRM LB7 | Controleer het label voor golflengte en OD. Neem een lasvizier of helm met IR-filtering mee. PBM's moeten voldoen aan PBM-verordening (EU) 2016/425 en/of ANSI Z136.7 buiten de EU. EU, laserveiligheidsbrillen moeten voldoen aan EN 207 voor volledige bescherming of EN 208 voor laserafstellingstaken. |
Barrière / Vergrendelingen | Gebruik behuizingen of gordijnen met laserclassificatie. Interlockdeuren aanbevolen (EN 60825-4) | Klasse 4 lasers vereisen een strikte toegangscontrole. Automatische uitschakeling bij ongeplande toegang is standaard de beste praktijk. |
Overige persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding | - Laserbril + lashelm (IR-filter) - Moeilijk ontvlambare bovenkleding/handschoenen (CE-goedgekeurd, bijv. EN 11611 of EN 11612) | Beschermt tegen directe/diffuse straling, lasboogschittering, vonken en hete spatten. |
Ventilatie | Plaatselijke afzuiging of filtratie aanbevolen (bijv. EN ISO 15012) om dampen en in de lucht zwevende deeltjes te beheersen | Laserlassen genereert vaak deeltjes, vooral op gecoate of gegalvaniseerde metalen. Voldoende ventilatie is van cruciaal belang voor de gezondheid van de operator en om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving voor de veiligheid van werknemers. |
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de HHW THEO MA1 Series voor uitgebreidere specificaties, aanbevolen lasinstellingen en operationele richtlijnen of neem contact op met de technische ondersteuning vanTHEO .
Certificeringen en normen #
- FCC (elektromagnetische compatibiliteit in de VS)
- FDA / 21 CFR 1040.10 (Amerikaanse vereisten voor laserveiligheid)
- CE (EU-richtlijnen voor machines, laagspanning en EMC)
- PL-d volgens ISO 13849-1 (functionele veiligheid voor besturingssystemen)
- EN 60204-1 (elektrische veiligheid van machines)
- EN 60825-1 (laserclassificatie en veiligheid)
- ISO 11553-2 (veiligheid van laserbewerkingsmachines)
- ISO 12100 (risicobeoordeling en risicoreductie van machines)
- EN IEC 61000-6-2 & EN IEC 61000-6-4 (elektromagnetische compatibiliteit)
- ETL (elektrische veiligheid), compatibel met UL- en CSA-normen
Uitgebreide veiligheidsmaatregelen #
- LOOP Veiligheidsvergrendeling: De aanraakgevoelige toorts en werkstukklem voorkomen dat de laser per ongeluk wordt geactiveerd.
- Extra dubbelkanaals vergrendeling: Verhoogt de veiligheid tijdens het gebruik. Maakt een externe noodstop mogelijk via de DB25-aansluiting.
- Lastoortsschakelaar: Zorgt ervoor dat de laser alleen vuurt als hij opzettelijk wordt ingeschakeld.
- Gasdrukdetectie: Maakt automatisch verbinding met de bedieningsschakelaar en activeert een veiligheidsalarm als de druk buiten veilige niveaus valt.
- Detectie vezelbreuk: Bewaakt voortdurend de integriteit van de vezel om onveilige werking te voorkomen.
- Overtemperatuurbeveiliging: Schakelt de laser automatisch uit als hij overmatige hitte detecteert.
- Visuele en akoestische waarschuwingen: Waarschuw operators in realtime voor operationele problemen.
- Veiligheidssleutelschakelaar: Beperkt het gebruik tot bevoegd personeel.
- Noodbediening: E-stopknop en aan/uit-schakelaar aan boord voor onmiddellijke uitschakeling van het systeem.
Wettelijke aansprakelijkheid #
Alle verklaringen, specificaties en technische informatie in dit document zijn uitsluitend bedoeld als algemene referentie. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De officiële productdocumentatie die bij elke MA1 serie machine wordt geleverd is de enige gezaghebbende bron voor alle technische details, veiligheidsrichtlijnen en gebruiksinstructies. THEO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in deze documentatie en behoudt zich het recht voor om zijn producten op elk gewenst moment te wijzigen.